|
  |
Металлорежущее оборудование и станки |
При отсутствии интересующего оборудования в каталоге Вы можете оставить заявку на поставку интересующего Вас оборудования и станков. При этом мы поставим Вам оборудование в максимально короткие сроки (до 10 дней) с дисконтом (от 10% - для нового оборудования, до 60% - для бывшего в употреблении оборудования) от цен производителей и нашей гарантией.
На поставляемых б/у станках, независимо от их состояния, производится полный комплекс восстановительных работ: расконсервация, полная разборка, дефектация, замена забракованных узлов и деталей, окончательная сборка, регулировка, окраска, полный комплекс приемо-сдаточных испытаний согласно ГОСТам и ТУ завода-изготовителя.
Принимаем заявки на комплексные поставки оборудования для формирования бизнеса под ключ (формирования производственной линии), т.е. полное оснощение необходимым оборудованием, нормативными и техническими материалами.
На новое оборудование и станки гарантия 2 года с момента начала эксплуатации. На оборудование и станки б/у гарантия 1 год с момента начала эксплуатации. |
Станки токарные, токарно-винторезные |
Технические характеристики | Марка | Диаметр заготовки: устанавливаемой над станиной=700; 800; 1000 |
Станки токарно-винторезные Модели 1М63Н, 16К40,1Н65 | Диаметр обрабатываемого изделия, мм, не более: над станиной = 445 мм; над суппортом = 220 мм. |
Станки токарно-винторезные Модели 16В20,1В62Г | Диаметр обрабатываемой заготовки, мм, не более: над станиной = 500 мм; над суппортом = 290 мм. |
Станки токарно-винторезные универсальные Модели 1К625Д, 1К625ДГ | Диаметр обрабатываемой заготовки, мм, не более: над станиной = 500 мм; над суппортом = 275 мм. |
Станки токарно-винторезные Модели ГС526У, ГС526У-01, ГС526У-02 | Диаметр обработки, мм, не более: над станиной = 400 мм; над суппортом = 220 мм. |
Станки токарно-винторезные универсальные прецизионные Модели SAMAT 400 (S, M, L) | Токарный универсальный станко повышенной точности с электронной системой управления Sinumerik 802D (Siemens) и приводом "Siemens" |
Станок токарный универсальный повышенной точности с электронной системой управления Модель МК6756 | Диаметр обрабатываемой заготовки, мм, не более: над станиной = 500 мм; над суппортом = 275 мм. |
Станок токарно-винторезный Модель 16ВТ20П-21 (22) | Наибольший крутящий момент на шпинделе=1кНм |
Токарно-винторезный станок ГС526У (современный аналог токарного станка 16К20) | Наибольшая длина обрабатываемой заготовки=1500мм |
Станок токарно-винторезный модели 1М63Н-1 | Наибольшая длина обрабатываемой заготовки=3000мм |
Станок токарно-винторезный модель 1М63Н-3 | Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия=1000мм |
Станок токарно-винторезный модель СА562С100 | Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия=1500мм |
Станок токарно-винторезный модель СА562С150 | Максимальный диаметр прутка, обрабатываемого в патроне=24мм |
Универсальный токарно-винторезный станок 250 ИТВМ.01 базовая модель гаммы 250 ИТВМ.03, 250 ИТВМФ1, 250ИТПМ. | Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной=500мм |
МК6056, МК6057(Г) , МК6058(Г) | Наибольшая длина устанавливаемой заготовкив центрах=125 мм |
Станок токарный настольный модели ВШ-028 | |
|
|
|
| Доллар: | 26.2086 | | Евро: | 34.4564 | |
|
|
|
· Адрес: РФ, Ивановская обл, г.Иваново, 153022, Станкостроителей, 11
· Тел: 8 (4932) 34·17·17, 34·18·18, 34·32·48
· Тел/факс: 8 (4932) 30·04·91, 30·17·04, 30·56·38
|
|
|
|
|